CBRE · 战略咨询实践
这里记录了我在 CBRE 战略咨询实习期间,围绕商业与办公场景,以 CBRE × Roche 项目为例所展开的研究探索。
用户研究 · 场景洞察 · 策略转化
From observations to needs
From insights to decisions
这里记录了我在 CBRE 战略咨询实习期间,围绕商业与办公场景,以 CBRE × Roche 项目为例所展开的研究探索。
通过租赁市场与合同条件,形成对商务条件与调整成本的判断。
结合业务表现、市场覆盖与资源配置,判断业务价值与战略重要性。
基于空间使用与调整需求,判断空间效率、投入成本与办公模式适配度。
| Site | 业务表现(25%) | 商务条件(25%) | 空间效率(15%) | 变更成本(15%) | 资本投入(10%) | 办公适配度(10%) | 综合判断 | 关键条件组合 | Recommended Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site A | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 整体条件较强,但现有模式存在优化空间 | 高业务价值 · 租金偏高 · 空间效率偏低 | Restructure |
| Site B | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 整体稳定,调整必要性较低 | 高业务价值 · 刚续租 · 租赁条件合理 | Remain |
| Site C | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 现状条件较优,同时存在灵活化可能 | 高业务价值 · 租金较低 · Flex 存在一定节省空间 | RemainFlex Office |
| Site D | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 当前模式存在较明显调整需求 | 租金偏高 · 传统办公适配度较低 | RestructureFlex Office |
| Site E | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 传统办公继续维持的吸引力较低 | 租金偏高 · 调整约束较低 · Flex 节省潜力较高 | Flex OfficeRestructure |
| Site F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 当前条件尚可,短期维持具有合理性 | 租赁条件较好 · 刚续租 · 调整成本较高 | RemainFlex Office |
| Site G | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 现状存在优化空间,但调整受到一定约束 | 租金偏高 · 调整成本较高 · Flex 具备潜在机会 | RestructureFlex Office |
| Site H | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 当前空间模式与需求适配度较弱 | 空间效率偏低 · Flex 节省潜力较高 | RestructureFlex Office |
| Site I | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 综合条件一般,但替代办公方案有限 | Flex 选择较少 · 传统办公适配度较高 | Remain |
从市场、业务到行为与空间,
真实需求往往隐藏在信息之间。